Damit man die Namenskürzel auf den Stundenplänen auch Lehrkräften zuordneten kann, finden Sie hier eine Liste unserer Lehrkräfte (Stand 26.6.26). Die Kontaktaufnahme, z.B. bei Krankmeldungen an die Klassenlehrkraft, gibt es in Hessen einheitliche Dienstmailadressen. Sie setzen sich in der Regel aus Vorname.Nachname@schule.hessen.de zusammen. Kolleginnen und Kollegen mit abweichender Mailadresse haben ein * hinter dem Namen. Bitte erkundigen Sie sich in diesem Fall individuell.
| AlbA | Albers, Anna | |
| BacT | Bachmann,Tamy (ehem. Schmidt) | |
| BriN | Bringe, Nina | |
| BruP | Bruntsch, Petra | |
| BucS | Buck-Noll, Sandra | |
| BürK | Bürmann, Kristof | |
| DetC | Dettmar, Carola | |
| DörS | Döring, Sonja | |
| DüxS | Düxmann, Sarah | |
| EicA | Eichler, Alexander | |
| ElAM | El Asmi, Miriam | |
| EngS | Engel, Silvia | |
| EveM | Evers, Maria | |
| FehA | Fehling, Astrid | |
| FerD | Fernandez, Dominik | |
| FeyJ | Fey, Johanna | |
| FeyR | Fey, René | |
| FreV | Freimann, Viktoria | |
| FriA | Friedrich, Alena | |
| FriT | Friedrich, Thorge | |
| GibM | Gibhardt, Michael | |
| HBS | Herwig-Blankertz-Schule | |
| HaaB | Haas, Bruno | |
| HarJ | Hartung, Juliane | |
| HofT | Hoffmann-Deist, Tina | |
| HopH | Hopf, Heike | |
| HotU | Hottkowitz, Uschi | |
| HueD | Hueck, Dominik | |
| JilJ | Jilg, Jasmin | |
| JorK | Jordan, Kristine | |
| KaiS | Kaiser, Sarah | |
| KatA | Kather, Alexander | |
| KreC | Kreß, Christine | |
| KreS | Kreutzer, Sarah | |
| KruK | Krug, Katja | |
| KubS | Kublik, Svenja | |
| KöhA | Köhling, Arndt | |
| KönT | König, Thomas | |
| LanS | Langefeld, Sebastian | |
| LeiM | Leitschuh, Marcus | |
| LinA | Lindberg, Anuschka | |
| LinN | Linsel-Wiedemann, Nadin | |
| LojD | Lojo, Dzenisa | |
| MaiT | Mai, Theresa | |
| MazJ | Mazrekaj, Jasmin | |
| MetJ | Metze, Julia | |
| MüBM | Müller-Brechtken, Melanie | |
| MülM | Müller, Marcel | |
| MülN | Müller, Natalie | |
| NeuF | Neumeyer, Franziska | |
| NolH | Noll, Hendrik | |
| OliL | Oliv, Lena (ehem. Lindenblatt) | |
| PauP | Pauli, Peggy | |
| PeiB | Peiker, Babette | |
| RehJ | Rehmann, Jan | |
| RieU | Riedel, Ulrike | |
| RoeS | Roether, Stephan | |
| RosM | Rosenkranz, Merle | |
| SND 5 | SND 5 | |
| SND 6 | ||
| SND 7 | ||
| SchA | Schenk, Anke | |
| SivJ | Sivis-Ceranic, Julia | |
| SmiD | Smith, Dan | |
| SoiM | Soika, Maria | |
| StaJ | Stahl, Justus | |
| SteS | Stefani, Sarah | |
| ThiM | Thiele, Melanie | |
| Ung | Ungewickel | |
| WagM | Wagner, Marius | |
| WahS | Wahedi, Sufia | |
| ZukW | Zukowski, Wojchiev | |


Comments are closed